Kurzinfo | Das KANDALAKSCHA-ITL bestand von November 1940 bis Juni 1941, seine Verwaltung befand sich in der Stadt Kandalakscha. Im Lager waren bis zu 14.000 Personen inhaftiert, die zu Arbeiten am Bau des Aluminiumwerks Kandalkscha sowie in diversen Industriebetrieben für die Aluminiumproduktion eingesetzt wurden. |
Biographien | Konstantin Karlowitsch Winkler
|
Zuordnung | Lagerverwaltungen und Lagerabteilungen unter Zentralverwaltung |
Dauer | eingerichtet am 15.11.40 (aus dem MONTSCHEGORSKER ITL ausgegliedert) [1];
geschlossen am 28.06.41 {12} (1). |
Zuständigkeit | GULAG ab 15.11.40 [1];
GULPS ab 26.02.41 [2, 3]. |
Standort | Gebiet Murmansk, Stadt Kandalakscha [1]. |
Wirtschaftstätigkeit | Bau des Aluminiumwerks Kandalakscha, des Kola-Tonerdewerks, des Aluminiumwerks Kandalakscha für thermische Verfahren [1]; Bau des Wasserkraftwerks Niwa [4]. |
Insassenzahlen | 01.01.41 — 10.397, 15.06.41 — 14.001 [3]. |
Leiter | Leiter: Brigadekommissar I. P. BOIKOW, 15.11.40 - frühestens 29.03.41 [1, 4] (2). |
Archiv | Verwaltung der Besserungsarbeitslager und -kolonien (UITLK) der MWD-Verwaltung Gebiet Perm: Befehle zum Personalbestand, Verwaltungs- und Wirtschaftsfragen usw.;
Archiv des Aluminiumwerks Kandalakscha {1}. |
Fußnote(n) | (1) Fehlerhafte Angaben über die Einrichtung und Schließung des ITL in [1].
(2) I. P. BOIKOW wurde am 02.03.41 als Leiter der ITL- und Bauverwaltung bestätigt [5]. |
Quellennachweis | 1. Befehl 001433 des NKWD vom 15.11.40.
2. Befehl 00212 des NKWD vom 26.02.41.
3. GARF. f. 9414. op. 1d. d. 371. 1. 2, 55.
4. Ebenda. op. 1. d. 45. l. 4.
5. Befehl 282ls des NKWD vom 03.03.41. |
Autor(en) | Sergei Sigatschow |
Quelle | Das System der Besserungsarbeitslager in der UdSSR 1923-1960. Handbuch. Hrsg. Michail Smirnow |
Weitere Lager | MONTSCHEGORSKER ITL UND BAU DES KOMBINATS "SEWERONIKEL"
|